Features:
0.8m event blind area, easy to test 5m jumper
Detection of online test, automatic alarm with lightBatch processing of data, printing report forms
Nomenclature in Chinese and English
Support SM/MM/SM+MM test
Standard SOR file output format
Multi wavelengths simultaneous test
Key + touch screen dual operation mode
Integrate OTDR/VFL/LS/OPM/Event Map/Loss Test/End Face Identifier
| Model | NK6800 | ||||||
| Type | G.652SM | ||||||
| Wavelength | 1310/1500nm | ||||||
| Dynamic Range | 26dB/24dB | ||||||
| Event Blind Zone | 1m | ||||||
| ATT Blind Zone | 6m | ||||||
| Test Range | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/64km/128km/256km | ||||||
| Pulse Width | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1μs/2μs/3μs/5μs/8μs/10μs | ||||||
| Ranging Accuracy | ±(1m+Sample interval+0.005%×Test distance) | ||||||
| Linearity | ≤0.05dB | ||||||
| Sample Points | 16k-256k | ||||||
| Sample Resolution | 0.05m~16m | ||||||
| Loss Resolutin | 0.001dB | ||||||
| Loss Threshold | 0.20dB | ||||||
| Range Resolution | 0.001m | ||||||
| Reflection Accuracy | ±3dB | ||||||
| File Format | SOR Standard File Format | ||||||
| Loss Analysis | 4 point method/5 point method | ||||||
| Laser Safety Level | Class II | ||||||
| Connector | FC/UPC(Interchangeable SC ST) | ||||||




